お知らせ
2022.08.29
「高圧一括受電サービス規約」の変更に関するお知らせについて
平素は、当社の電気をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社は、この度「高圧一括受電サービス規約」の一部を10月1日より変更し、東京電力エナジーパートナー株式会社や関西電力株式会社等の自由料金メニューと同様に、低圧契約の燃料費調整制度に基づく燃料費調整に係る単価の上限価格を定めないこととしましたので、その内容についてお知らせいたします。
1.変更内容
2022年度11月分の電気利用料金から、燃料費調整額の算定における平均燃料価格に上限値を定めないことといたします。これにより、燃料費調整額の上限がなくなります。
また、その他、当社運用に関わる軽微な変更がございますので、詳細は併せて【3.その他】をご確認ください。
サービス規約の掲載先: 高圧一括受電サービス規約
2.今回の規約変更による影響金額
基本料金単価、電力量料金単価、ご採用の割引率の変更はございません。
燃料費調整額
規約変更前と比較して、燃料費調整額のご負担増となる可能性があります。
2022年9月のお住まい地域における影響額については下記をご参照ください。
(実際は11月分より変更となります)

① 再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額
② 燃料費調整額
お住まいの地域 | 影響額 |
東北電力管内 | 993円 |
東京電力管内 | 325円 |
中部電力管内 | 影響なし |
関西電力管内 | 920円 |
中国電力管内 | 1,474円 |
四国電力管内 | 1,185円 |
九州電力管内 | 600円 |
(影響額算出時の条件等)
- 使用量は各地域の平均的な使用量を使用しています。
(東北・東京・中部・関西・中国・四国:260kWh、九州:250kWh) - 燃料費調整額(今回の影響額も含む)は、お住まいの地域および時期により異なります。
- 上記影響額は消費税相当額を除きます。
3. その他
本規約の変更内容は以下のとおりです。
改定前 | 改定後 | |
2.本規約の変更 | 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の本規約によります。本規約変更時には、変更後の本規約を、当社ホームページまたはお客さま専用ページ等を通じて周知するものとし、本規約の変更は当社が別途定める場合を除き、当社が当社ホームページまたはお客さま専用ページ等に開示した時点で効力を生じるものとします。 | 以下条文を追加。 なお、変更とならないその他事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、契約締結前交付書面を交付することなく、当社のホームページまたはお客さま専用ページに掲示する方法等によりお知らせいたします。この場合、契約締結後交付書面の交付もいたしません。 |
6.利用規約の申込み | お客さまが新たに本サービスの利用を希望する場合は、あらかじめ対象サービス契約および本規約を承認のうえ電気の利用申込書(以下、「利用申込書」といいます。)を提出していただきます。 | お客さまが新たに本サービスの利用を希望する場合は、あらかじめ対象サービス契約および本規約を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。この場合、契約締結前交付書面ならびに契約締結後交付書面の交付に代えて、電子メールの送信または当社のホームページに掲示する方法等によりお客さまにお知らせいたします。 |
7.利用規約の成立および契約期間 | (1) 本サービスの利用契約は、お客さまに利用申込書をご提出いただき、当社が承諾したときに成立します。 | (1)本サービスの利用契約は、お客さまからの申込みに対して当社が承諾したときに成立します。 |
(2)ロ 専用利用契約の契約期間は、契約の成立日から料金適用開始月が属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の末日までとします。 ただし、契約期間満了に先だってお客さまから利用契約の終了の申し出がない場合には、同一内容をもってさらに1年間更新されるものとし、以降も同様とします。 | 以下条文を追加 この場合、当社は契約期間満了前に、新たな契約期間を、契約締結前交付書面を交付することなく、当社のホームページに掲示する方法等によりお客さまにお知らせいたします。また、この本規約および対象サービス契約の継続後は、新たな契約期間、需給契約の成立日、当社の名称および所在地を、契約締結後交付書面の交付に代えて、電子メールの送信または当社のホームページに掲示する方法等、お客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他事項については、お知らせを省略することがあります。 | |
10.利用の開始 | (1)お客さまは、利用契約成立後、原則として、お客さまが記入の利用申込書内期日またはお客さまと当社で別途定める期日より使用できます。 | (1)お客さまは、利用契約成立後、原則として、お客さまが申込時に希望する期日またはお客さまと当社で別途定める期日より使用できます。 |
30.専用利用規約の電力サービス料金 31.共用利用契約の電力サービス料金 | 別添「サービスご提供条件」によります。 | 以下条文を追加。 なお、燃料費調整額については別紙7(燃料費調整)を参照するものとします。 |
別紙7.燃料費調整 | ― | 2022年11月分より燃料費調整制度に基づく燃料調整に係る単価の上限を定めないこととしました。 |
4. よくあるご質問(Q&A)
■燃料費調整額とはどういう制度ですか?
燃料費調整制度は、石油や石炭、液化天然ガスなどの火力発電燃料費の変動に応じて毎月の電気利用料金を調整する制度です。燃料価格が上昇した場合は燃料費調整額を加算し、燃料価格が低下した場合は燃料費調整額を差し引きます。
■燃料価格はどれくらい値上がりしているのですか?
2021年と比較して、2022年の燃料価格は2~3倍程度高騰しております。
項目 | 2021年9月適用分 | 2022年9月適用分 | 前年比 |
原油 | 46,036円/㎘ | 88,732円/㎘ | 約1.9倍増 |
液化天然ガス(LNG) | 47,727円/t | 101,844円/t | 約2.1倍増 |
石炭 | 11,484円/t | 38,217円/t | 約3.3倍増 |
財務省「日本貿易統計」から算出しており、9月適用分の3カ月(4月~6月)の平均価格でございます。
■今回の変更によりどれくらい請求金額が変わりますか?
2022年9月のお住いの地域毎の電力使用量別の影響額を以下にて記載しております。
なお、同月の中部電力管内においては、規約変更における影響はございません。但し、今後の平均燃料価格の推移次第では、中部電力管内においても影響が生じる可能性がございます。
【参考①】2022年9月の燃料費調整単価の比較表
(1kWhあたり)
お住まいの地域 | 燃調費調整単価 | 差額 | |
燃調上限ありの場合 | 燃調上限なしの場合 | ||
東北電力管内 | 3.15円 | 6.97円 | 3.82円 |
東京電力管内 | 4.66円 | 5.91円 | 1.25円 |
中部電力管内 | 4.60円 | ―※ | ― |
関西電力管内 | 2.04円 | 5.58円 | 3.54円 |
中国電力管内 | 2.90円 | 8.57円 | 5.67円 |
四国電力管内 | 2.32円 | 6.88円 | 4.56円 |
九州電力管内 | 1.69円 | 4.09円 | 2.40円 |
中部電力管内においては9月適用時点で上限は超えておりません。
燃料費調整単価は消費税相当額を除きます。
【参考②】お住いの地域毎の電気使用量別の影響額
お住まいの地域 | 100kWh | 200kWh | 300kWh |
東北電力管内 | 382円 | 764円 | 1,146円 |
東京電力管内 | 125円 | 250円 | 375円 |
中部電力管内 | ― | ― | ― |
関西電力管内 | 354円 | 708円 | 1,062円 |
中国電力管内 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 |
四国電力管内 | 456円 | 912円 | 1,368円 |
九州電力管内 | 240円 | 480円 | 720円 |
影響額は消費税相当額を除きます。
■今回の変更に伴う適用時期はいつから開始されますか?
2022年11月分の電気利用料金より適用となります。
【お問い合わせ先】
サポートセンター(専用ダイヤル) 0120-834-040
受付時間 9:00~17:00 ※土日・祝日および年末年始を除く
以上